GH4133和GH4133B是Ni-Cr基凝固軟化型形變低溫錳鋼,GH4133B錳鋼是在GH4133碳素鋼屬的根本上調用合適的的鎂、后的改型碳素鋼屬。兩者碳素鋼屬的選用溫度因素在750℃低于,均具備著的網絡綜合力學性效果、具備著抗拉抗壓強度高的特色;具備著的化效果、機構穩定可靠且晶體均勻分布狗瘟;有利于熱工藝擠壓鑄造。尤其是屈GH4133B和金了GH4133合金類750℃接下來都存在的收窄明感性狀態,使原料的運用生命周期流水節拍的增執本晦度地升高了男人持久程度和蠕變。二者合金材料最適合于生產平均溫度在750℃低于飛防起心理的渦和工作上葉輪等重要性承力件。包括貨品有熱軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環狀件。
GH4133和GH4133B硬質合金已用做打造多種類型號民航打火機渦和承力環等主要機件,批產動用現象。GH4133耐熱合金還于設計制作客機起主觀因素和輕工業汽輪發電機組的高溫作業螺釘和連接桿等。
GH4133有機化學完分
稀土元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
風格 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
因素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
的元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B生物因素
屬性 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
物質 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
屬性 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
設計 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B工具及流體力學功能
溶解度 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
的品種 | 熱治理 | 攝氏溫 θ/℃ | 抗壓抗壓強度抗壓強度 ób/Mpa | 妥協撓度 óp0.2/Mpa | 覆蓋率 δ5/% | 縮緊率 Ψ/% | 布氏抗拉強度 HBS |
GH4133B熱軋鋼棒 | 規則熱正確處理 | 750 | 750 | 場地實測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼板(鍛)棒 | 規范標準熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 規定熱凈化處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環行件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱凈化處理措施
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱工作工作規范
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由鄭州隆繼廢金屬團體全程提供,你可搜索更多了解天津隆繼復合集團公司簡介。